Line: 1 to 1 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||
Line: 18 to 18 | ||||||||||||||||||||||||||
<-- /editTable --> | ||||||||||||||||||||||||||
Changed: | ||||||||||||||||||||||||||
< < |
| |||||||||||||||||||||||||
> > |
| |||||||||||||||||||||||||
|
Line: 1 to 1 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||
Line: 18 to 18 | |||||||||||||||||||||
<-- /editTable --> | |||||||||||||||||||||
Changed: | |||||||||||||||||||||
< < |
| ||||||||||||||||||||
> > |
| ||||||||||||||||||||
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Line: 10 to 10 | ||||||||
Sem. 2009.2 | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Horário: Terças e quintas-feiras, 09-12:00 | |||||||
> > | Horário: Terças e quintas-feiras, 07-10:00 | |||||||
Local: Laboratório I |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Added: | ||||||||
> > |
FACULDADE DE EDUCAÇÃO INTRODUÇÃO A INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO - EDC266 SALETE DE FÁTIMA NORO CORDEIRO Sem. 2009.2 Horário: Terças e quintas-feiras, 09-12:00 Local: Laboratório I Quadro de endereços <-- /editTable -->-- SaleteCordeiro - 05 Aug 2009 |