
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Line: 42 to 42 | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | ||||||||
| > > | Novas Portarias do Ministério da Saúde em Saúde Mental e Álcool e outras Drogas Clique Aqui | |||||||
| Line: 1 to 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||
| Line: 15 to 15 | |||||||||||
Legislação em saúde mental | |||||||||||
| Added: | |||||||||||
| > > |
| ||||||||||
Estadual | |||||||||||
| Line: 51 to 60 | |||||||||||
| |||||||||||
| Added: | |||||||||||
| > > |
| ||||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
| Line: 24 to 24 | ||||||||||||
Municipal | ||||||||||||
| Changed: | ||||||||||||
| < < | Em breve | |||||||||||
| > > | ||||||||||||
Políticas e Legislações de outros países | ||||||||||||
| Line: 42 to 43 | ||||||||||||
| Added: | ||||||||||||
| > > | ||||||||||||
| ||||||||||||
| Added: | ||||||||||||
| > > |
| |||||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Line: 18 to 18 | ||||||||
Estadual | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Em breve | |||||||
| > > | ||||||||
MunicipalEm breve | ||||||||
| Line: 40 to 45 | ||||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Line: 12 to 12 | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | Legislação em saúde mental | |||||||
EstadualEm breveMunicipalEm breve | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Internacionais | |||||||
| > > | Políticas e Legislações de outros países | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | ||||||||
| > > |
Documentos Internacionais | |||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Line: 23 to 23 | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | ||||||||
| ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Line: 7 to 7 | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
EstadualEm breveMunicipalEm breve | |||||||
Internacionais | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | Aqui são apresentadas as políticas e a legislação que regulamentam as práticas envolvendo o uso e venda de substâncias psicoativas (legais e ilegais) no Brasil e em outros países. Da mesma forma pretende-se contemplar as políticas e legislações municipais e estaduais, com enfoque no estado da Bahia. Também se encontram comentários sobre as leis em outros países, bem como as convenções internacionais da ONU. | |||||||
Nacionais | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Nacional | |||||||
| > > | Nacionais | |||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < |
| |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Internacional | |||||||
| > > | Internacionais | |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < | comming soon | |||||||
Nacional | ||||||||
| Line: 16 to 14 | ||||||||
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < |
| |||||||
| > > |
| |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | NacionalInternacional | |||||||
| ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||